小学校に満6歳で入学し、満12歳で小学校を卒業します。
学年 | 年齢 | 4月1日時点の年齢 | |
---|---|---|---|
年少さん | 満3歳~満4歳 | 3歳 | |
年中さん | 満4歳~満5歳 | 4歳 | |
年長さん | 満5歳~満6歳 | 5歳 | |
小学校1年生 | 満6歳~満7歳 | 6歳 | |
小学校2年生 | 満7歳~満8歳 | 7歳 | |
小学校3年生 | 満8歳~満9歳 | 8歳 | |
小学校4年生 | 満9歳~満10歳 | 9歳 | |
小学校5年生 | 満10歳~満11歳 | 10歳 | |
小学校6年生 | 満11歳~満12歳 | 11歳 | |
中学校1年生 | 満12歳~満13歳 | 12歳 | |
中学校2年生 | 満13歳~満14歳 | 13歳 | |
中学校3年生 | 満14歳~満15歳 | 14歳 |
※満年齢の数え方
現時点での年齢のこと。
※学教法施行規則第59条において「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」とされています
※文部科学省では「一学年は4月2日生まれから翌年の4月1日生まれの児童生徒までで構成される」とされています
4月1日生まれの児童生徒の学年について:文部科学省